Erfolge
Sieger der Vereinsmeisterschaften im Einzel und im Doppel
Saison | Sieger Einzel | Sieger Doppel |
---|---|---|
2024/2025 | 1.Platz: Felix Beck 2.Platz: Lukas Karmann 3.Platz: Marc Müller 3.Platz: Felix Wunderwelt | Findet im April 2025 statt |
2023/2024 | 1.Platz: Lucas Lieger 2.Platz: Felix Beck 3.Platz: Sascha Kiank 3.Platz: Wolfgang Uckert | 1.Platz: Felix Beck/Lucas Lieger 2.Platz: Marc Müller/Tobias Blättermann 3.Platz: Robert Schneider/ Yves Hachenb. 3.Platz: Alwin Setzkorn/Benjamin Blätter. |
2022/2023 | 1.Platz: Marc Müller 2.Platz: Sascha Kiank 3.Platz: Wolfgang Uckert 3.Platz: Silvio Krista | 1.Platz: Felix Beck/Lucas Lieger 2.Platz: Steffen Kindt/Tom Giltsch 3.Platz: Sascha Kiank/Robert Schneider 4.Platz: Felix Wunderwelt/Florian Hainsch |
2021/2022 | 1.Platz: Wolfgang Uckert 2.Platz: Lucas Lieger 3.Platz: Silvio Krista 3.Platz: Steve Fritsch | 1.Platz: Robert Schneider/Tobias Blättermann 2.Platz: Sascha Kiank/Marc Müller 3.Platz: Lucas Lieger/Volker Rung 4.Platz: Felix Wunderwelt/Florian Hainsch |
2020/2021 | 1.Platz: Marc Müller 2.Platz: Felix Wunderwelt 3.Platz: Lucas Lieger 4.Platz: Mario Krüger | ------------------------------------------------------- |
2019/2020 | ------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- |
2018/2019 | 1.Platz: Sascha Kiank 2.Platz: Marc Müller 3.Platz: Fabian Strzyz 4.Platz: Steffen Kindt | 1.Platz: Volker Rung/Steffen Kindt 2.Platz: Steve Fritsch/Jens Buttkau 3.Platz: Wolfgang Thiemig/Michael May 3.Platz: Wolfgang Uckert/Mario Richter |
2017/2018 | 1.Platz: Sascha Kiank 2.Platz: Andreas Giebelhausen 3.Platz: Helen Roth 3.Platz: Jens Buttkau | 1.Platz: Volker Rung/Steffen Kindt 2.Platz: Sascha Kiank/Marc Müller 3.Platz: Silvio Krista/Vasyl Boychuk 3.Platz: Jens Buttkau/Marco Elstermann |
2016/2017 | 1.Platz: Wolfgang Thiemig 2.Platz: Marc Müller 3.Platz: Fabian Strzyz 3.Platz: Jens Buttkau | 1.Platz: Volker Rung/Steffen Kindt 2.Platz: Tom Giltsch/Marcel Kohlmann 3.Platz: Ulrich Kreil/Vasyl Boychuk 3.Platz: Jens Buttkau/Steve Fritsch |
2015/2016 | 1.Platz: Wolfgang Thiemig 2.Platz: Thomas Kolling 3.Platz: Marc Müller 3.Platz: Dennis Kraft | 1.Platz: Jens Buttkau/Vasyl Boychuk 2.Platz: Uwe Reisner/Silvio Krista 3.Platz: Marcel Kohlmann/Fabian Strzyz 3.Platz: Felix Wunderwelt/Hieu Le |
2014/2015 | 1.Platz: Steffen Kindt 2.Platz: Wolfgang Thiemig 3.Platz: Thomas Kolling 3.Platz: Dirk Nährig | 1.Platz: Marc Müller/Dennis Kraft 2.Platz: Wolfgang Thiemig/Michael May 3.Platz: Jens Buttkau/Silvio Krista 3.Platz: Wolfgang Uckert/Olaf Pfaff |
2013/2014 | 1.Platz: Steffen Kindt 2.Platz: Ulrich Kreil 3.Platz: Jens Buttkau 4.Platz: Marc Müller | ------------------------------------------------------- |
2012/2013 | 1.Platz: Tom Giltsch 2.Platz: Wolfgang Uckert 3.Platz: Fabian Strzyz 3.Platz: Dirk Nährig | ------------------------------------------------------- |
Sieger der Vereinsmeisterschaft im Einzel (Nachwuchsbereich)
Saison | Sieger Altersklasse A | Sieger Altersklasse B |
---|---|---|
2023/2024 | 1.Platz: Felix Beck 2.Platz: Lucas Lieger 3.Platz: Alexander Bohm | 1.Platz: Oscar Klar 2.Platz: Dominik Siewert 3.Platz: Tobias Prippernau |
2022/2023 | 1.Platz: Felix Beck 2.Platz: Lucas Lieger 3.Platz: Leonhardt Wotschke | 1.Platz: Emil Klar 2.Platz: Thore Grünberger 3.Platz: Oscar Klar |
2021/2022 | 1.Platz: Lucas Lieger 2.Platz: Felix Beck 3.Platz: David Körner | 1.Platz: Lennart Mißfeldt 2.Platz: Alexander Bohm 3.Platz: Lucas Teusch |
2020/2021 | 1.Platz: Lucas Lieger 2.Platz: Felix Beck 3.Platz: Niklas Häcker | 1.Platz: Leonhardt Wotschke 2.Platz: Lucian Pfützner 3.Platz: Emil Klar |
2019/2020 | 1.Platz: Lucas Lieger 2.Platz: Felix Beck 3.Platz: Johannes Richter | 1.Platz: Lennart Mißfeldt 2.Platz: Alexander Bohm 3.Platz: Jaden Noel Berg |
2018/2019 | 1.Platz: Benjamin Blättermann 2.Platz: Tobias Blättermann 3.Platz: Philip Raderkopp | 1.Platz: Leon Zippel 2.Platz: Lennart Mißfeldt 3.Platz: Paul Marven Weißhuber |
2017/2018 | 1.Platz: Philip Raderkopp 2.Platz: Linus Scholtze 3.Platz: Benjamin Blättermann | 1.Platz: Felix Beck 2.Platz: Paul Maven Weißhuber 3.Platz: Leon Fürst |
2016/2017 | 1.Platz: Florian Hainsch 2.Platz: Philip Raderkopp 3.Platz: Marlon Mißfeldt | 1.Platz: Robbin Hoppe 2.Platz: Felix Beck 3.Platz: Leon Fürst |
2015/2016 | 1.Platz: Felix Schreier 2.Platz: Markus Schreier 3.Platz: Florian Hainsch | 1.Platz: Jadon Hellwig 2.Platz: Curtis Lipka 3.Platz: Lennard Behrendt |
2014/2015 | 1.Platz: Jonas Pfauter 2.Platz: Lukas Kaufmann 3.Platz: Jan Kießling | 1.Platz: Tobias Blättermann 2.Platz: Iven Eckardt 3.Platz: Lui Eckardt |
2013/2014 | 1.Platz: Markus Schreier 2.Platz: Felix Schreier 3.Platz: Jonas Pfauter | ------------------------------------------------------- |
Unsere Erfolge im Punktspielbetrieb
Saison | Erfolg Spielbetreib |
---|---|
2022/2023 | 1.Mannschaft: Vizemeisterschaft in der 1.Landesklasse und Aufstieg in die Landesliga (BB) 6.Mannschaft: Meisterschaft in der 1.Kreisklasse und Aufstieg in die Barnimliga (BB) 7.Mannschaft: Vizemeisterschaft in der 2.Kreisklasse und Aufstieg in die 1.Kreisklasse (BB) |
2021/2022 | 7.Mannschaft: Meisterschaft in der 2.Kreisklasse (BB) 9.Mannschaft: Vizemeisterschaft in der 3.Kreisklasse (BB) |
2020/2021 | |
2019/2020 | 5. Mannschaft: Meisterschaft in der 1. Kreisklasse (BB) |
2018/2019 | 3.Mannschaft: Vizemeisterschaft in der 2.Landesklasse und Aufstieg in die 1.Landeskla. (BB) 5.Mannschaft: Finalteilnahme am Barnimpokal (BB) 8.Mannschaft: Vizemeisterschaft in der 3.Kreisklasse und Aufstieg in die 2.Kreisklasse (BB) |
2017/2018 | 1.Mannschaft: Meisterschaft in der 1.Landesklasse und Aufstieg in die Landesliga (BB) 3.Mannschaft: Vizemeisterschaft in der Barnimliga und Aufstieg in die 2.Landesklasse (BB) |
2016/2017 | 4.Mannschaft: Aufstieg in die Barnimliga (BB) 6.Mannschaft: Aufstieg in die 1.Kreisklasse (BB) 7.Mannschaft: Aufstieg in die 2.Kreisklasse (BB) |
2015/2016 | |
2014/2015 | 2.Mannschaft: Vizemeisterschaft in der 2.Kreisklasse (B) 6.Mannschaft: Vizemeisterschaft in der 2.Kreisklasse und Aufstieg in die 1.Kreisklasse (BB) |
2013/2014 | 1.Mannschaft: Vizemeisterschaft in der Bezirksklasse und Aufstieg in die Bezirksliga (B) 5.Mannschaft: Meisterschaft in der Kreisliga und Aufstieg in die Barnimliga (BB) |
2012/2013 | 2.Mannschaft: Meisterschaft in der 2.Kreisklasse und Aufstieg in die 1.Kreisklasse (B) 6.Mannschaft: Aufstieg in die Kreisliga (BB) |
2011/2012 | 1.Mannschaft: Meisterschaft in der Kreisliga und Aufstieg in die Bezirksklasse (B) 3.Mannschaft: Meisterschaft in der 3.Kreisklasse und Aufstieg in die 2.Kreisklasse (B) 5.Mannschaft: Vizemeisterschaft in der Kreisliga und Aufstieg in die Barnimliga (BB) |
2010/2011 | 1.Mannschaft: Meisterschaft in der 1.Kreisklasse und Aufstieg in die Kreisliga (B) 6.Mannschaft: Meisterschaft in der Kreisklasse und Aufstieg in die Kreisliga (BB) |
2009/2010 | 1.Mannschaft: Vizemeisterschaft in der 1.Kreisklasse (B) 2.Mannschaft: Vizemeisterschaft in der 3.Kreisklasse (B) 3.Mannschaft: Meisterschaft in der 3.Kreisklasse und Aufstieg in die 2.Kreisklasse (B) 4.Mannschaft: Vizemeisterschaft in der Barnimliga (BB) 4.Mannschaft: Pokalgewinn des Barnimpokals (BB) |
2008/2009 |